Preisliste
BordeauxCarruades de Lafite 1991 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 249 CHF | * |
Carruades de Lafite 1996 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 349 CHF | * |
Chateau Angélus 1985 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 279 CHF | * |
Chateau Angélus 1994 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 349 CHF | * |
Chateau Angélus 1995 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 439 CHF | * |
Chateau Beauséjour Duffau-Lagarrosse 1994 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 69 CHF | * |
Chateau Behere 2008 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 26 CHF | * |
Chateau Belair 1994 | 150 cl - Magnum | 139 CHF | * |
Chateau Belgrave 1990 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 69 CHF | * |
Chateau Belgrave 2003 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 36 CHF | * |
Chateau Beychevelle 1990 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 119 CHF | * |
Chateau Branaire-Ducru 2001 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 69 CHF | * |
Chateau Branaire-Ducru 2004 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 64 CHF | * |
Chateau Brown 2001 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 29 CHF | * |
Chateau Cadet-Piola 2001 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 39 CHF | * |
Chateau Calon-Ségur 2005 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 129 CHF | * |
Chateau Canon 2004 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 118 CHF | * |
Chateau Cantemerle 1992 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 39 CHF | * |
Chateau Cantemerle 1995 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 46 CHF | * |
Chateau Chasse-Spleen 2004 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 39 CHF | * |
Chateau Chasse-Spleen 2005 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 59 CHF | * |
Chateau Cheval Blanc 1998 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 1290 CHF | * |
Chateau Clinet 1990 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 339 CHF | * |
Chateau Cos d´Estournel - Les Pagodes de Cos 2000 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 59 CHF | * |
Chateau Cos d´Estournel 2000 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 269 CHF | * |
Chateau Cos d´Estournel 2006 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 159 CHF | * |
Chateau Cos Labory 1985 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 69 CHF | * |
Chateau d'Angludet 1995 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 44 CHF | * |
Chateau du Domaine de l´Eglise 1989 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 98 CHF | * |
Chateau du Retout 2005 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 29 CHF | * |
Chateau Duhart Milon Rothschild 1990 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 139 CHF | * |
Chateau Duhart Milon Rothschild 1998 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 69 CHF | * |
Chateau Duhart Milon Rothschild 2006 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 79 CHF | * |
Chateau Duhart Milon Rothschild 2008 | 37,5 cl - Demi-Bouteille | 39 CHF | * |
Chateau Duhart Milon Rothschild 2008 | 150 cl - Magnum | 198 CHF | * |
Chateau d´Armailhac 2000 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 98 CHF | * |
Chateau Feytit-Clinet 1999 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 59 CHF | * |
Chateau Filhot 2007 | 37,5 cl - Demi-Bouteille | 18 CHF | * |
Chateau Gazin 2000 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 139 CHF | * |
Chateau Gloria 1995 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 49 CHF | * |
Chateau Gloria 2006 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 46 CHF | * |
Chateau Grand-Puy Ducasse 1989 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 79 CHF | * |
Chateau Grand-Puy Ducasse 2005 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 79 CHF | * |
Chateau Grand-Puy-Lacoste 2005 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 139 CHF | * |
Chateau Gruaud Larose 1978 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 119 CHF | * |
Chateau Gruaud Larose 1979 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 129 CHF | * |
Chateau Gruaud Larose 1990 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 249 CHF | * |
Chateau Gruaud Larose 1998 | 300 cl - Doppelmagnum (Bordeaux), Jeroboam (Champagner) | 479 CHF | * |
Chateau Gruaud Larose 2004 | 150 cl - Magnum | 219 CHF | * |
Chateau Gruaud Larose 2004 - soiled label | 150 cl - Magnum | 198 CHF | * |
Chateau Gruaud Larose 2005 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 129 CHF | * |
Chateau Haut Brion 1993 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 398 CHF | * |
Chateau Haut Brion 2000 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 1090 CHF | * |
Chateau Haut Brion 2006 | 37,5 cl - Demi-Bouteille | 269 CHF | * |
Chateau Haut-Bages Liberal 1989 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 69 CHF | * |
Chateau Haut-Bages Liberal 1990 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 79 CHF | * |
Chateau Haut-Bages Liberal 1993 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 39 CHF | * |
Chateau Haut-Bailly 2004 | 150 cl - Magnum | 189 CHF | * |
Chateau Haut-Bailly 2007 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 84 CHF | * |
Chateau Haut-Marbuzet 2000 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 49 CHF | * |
Chateau L'Arrosée 1989 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 79 CHF | * |
Chateau La Conseillante 2002 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 119 CHF | * |
Chateau La Conseillante 2003 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 119 CHF | * |
Chateau La Conseillante 2004 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 119 CHF | * |
Chateau La Dominique 1994 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 39 CHF | * |
Chateau La Fleur-Pétrus 1998 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 349 CHF | * |
Chateau La Lagune 2009 | 150 cl - Magnum | 229 CHF | * |
Chateau La Mission Haut Brion 2000 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 829 CHF | * |
Chateau La Mission Haut Brion 2003 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 298 CHF | * |
Chateau La Mission Haut Brion 2004 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 259 CHF | * |
Chateau Lafite Rothschild 1983 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 689 CHF | * |
Chateau Lafite Rothschild 2007 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 739 CHF | * |
Chateau Lagrange 1985 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 98 CHF | * |
Chateau Lanessan 1982 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 64 CHF | * |
Chateau Latour 1982 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 2190 CHF | * |
Chateau Latour 1991 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 419 CHF | * |
Chateau Latour 1992 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 419 CHF | * |
Chateau Latour 1993 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 419 CHF | * |
Chateau Le Gay Manoir De Gay 2002 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 29 CHF | * |
Chateau Le Gay Manoir De Gay 2004 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 29 CHF | * |
Chateau Léoville Barton 1994 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 109 CHF | * |
Chateau Léoville Barton 2013 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 79 CHF | * |
Chateau Léoville Las Cases "Clos du Marquis" 2002 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 49 CHF | * |
Chateau Léoville Las Cases 1990 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 359 CHF | * |
Chateau Léoville Las Cases 1992 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 129 CHF | * |
Chateau Léoville Las Cases 1994 | 150 cl - Magnum | 389 CHF | * |
Chateau Les Ormes de Pez 1988 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 39 CHF | * |
Chateau Lynch Bages 1975 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 119 CHF | * |
Chateau Lynch Bages 1988 | 150 cl - Magnum | 498 CHF | * |
Chateau Lynch Bages 1990 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 369 CHF | * |
Chateau Lynch Bages 2008 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 124 CHF | * |
Chateau l´Eglise-Clinet 2002 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 129 CHF | * |
Chateau L´Evangile 1999 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 119 CHF | * |
Chateau Malescot St. Exupery 2000 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 159 CHF | * |
Chateau Malescot St. Exupery 2005 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 139 CHF | * |
Chateau Margaux 1990 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 1190 CHF | * |
Chateau Margaux 1990 - level in | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 1190 CHF | * |
Chateau Margaux 1993 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 459 CHF | * |
Chateau Margaux 2003 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 729 CHF | * |
Chateau Margaux 2014 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 539 CHF | * |
Chateau Monbousquet 1994 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 59 CHF | * |
Chateau Montrose - La Dame de Montrose 2002 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 39 CHF | * |
Chateau Montrose 1995 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 179 CHF | * |
Chateau Montrose 1996 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 249 CHF | * |
Chateau Montrose 2001 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 179 CHF | * |
Chateau Montrose 2004 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 119 CHF | * |
Chateau Montrose 2005 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 189 CHF | * |
Chateau Moulin Haut Laroque 2006 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 29 CHF | * |
Chateau Mouton Rothschild 1985 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 469 CHF | * |
Chateau Mouton Rothschild 1988 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 448 CHF | * |
Chateau Mouton Rothschild 1990 | 300 cl - Doppelmagnum (Bordeaux), Jeroboam (Champagner) | 2590 CHF | * |
Chateau Mouton Rothschild 1991 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 449 CHF | * |
Chateau Mouton Rothschild 1993 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 439 CHF | * |
Chateau Mouton Rothschild 1999 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 498 CHF | * |
Chateau Mouton Rothschild 2002 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 498 CHF | * |
Chateau Palmer 1989 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 479 CHF | * |
Chateau Palmer 2002 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 289 CHF | * |
Chateau Pape-Clément Blanc 2007 | 150 cl - Magnum | 379 CHF | * |
Chateau Pavie 1989 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 249 CHF | * |
Chateau Pavie 1999 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 249 CHF | * |
Chateau Pavie Macquin 1990 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 139 CHF | * |
Chateau Pédesclaux 2009 | 37,5 cl - Demi-Bouteille | 32 CHF | * |
Chateau Phélan Ségur 2002 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 39 CHF | * |
Chateau Phélan Ségur 2006 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 49 CHF | * |
Chateau Pichon-Longueville Baron 1989 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 349 CHF | * |
Chateau Pichon-Longueville Baron 2001 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 179 CHF | * |
Chateau Pichon-Longueville Baron 2011 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 139 CHF | * |
Chateau Pichon-Longueville Comtesse de Lalande 1986 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 359 CHF | * |
Chateau Pichon-Longueville Comtesse de Lalande 1995 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 289 CHF | * |
Chateau Pontet Canet 2009 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 289 CHF | * |
Chateau Pontet Canet 2010 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 289 CHF | * |
Chateau Poujeaux 1999 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 46 CHF | * |
Chateau Poujeaux 2002 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 39 CHF | * |
Chateau Rauzan-Ségla 1986 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 219 CHF | * |
Chateau Rauzan-Ségla 1988 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 129 CHF | * |
Chateau Rauzan-Ségla 2009 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 184 CHF | * |
Chateau Saint-Paul 2006 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 29 CHF | * |
Chateau Smith Haut Lafitte 2011 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 98 CHF | * |
Chateau Sociando Mallet 2002 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 39 CHF | * |
Chateau Sociando-Mallet 1998 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 54 CHF | * |
Chateau Sociando-Mallet 2003 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 64 CHF | * |
Chateau Talbot 1985 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 98 CHF | * |
Chateau Talbot 1987 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 109 CHF | * |
Chateau Tour des Gendres Moulin des Dames Rouge 2007 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 29 CHF | * |
Chateau Tour Sieujean 2010 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 29 CHF | * |
Chateau Trotanoy 1989 - high mid shoulder | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 249 CHF | * |
Chateau Valandraud 1993 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 139 CHF | * |
Chateau Valandraud 2002 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 189 CHF | * |
Clos du Jaugueyron 2006 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 29 CHF | * |
Clos L'Eglise 1993 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 49 CHF | * |
La Chapelle d'Ausone 2004 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 179 CHF | * |
La Réserve de Léoville Barton 2004 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 39 CHF | * |
La Réserve de Léoville Barton 2010 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 49 CHF | * |
La Réserve de Léoville Barton 2012 | 37,5 cl - Demi-Bouteille | 18 CHF | * |
La Réserve de Léoville Barton 2014 | 37,5 cl - Demi-Bouteille | 19 CHF | * |
Le Clarence de Haut Brion 2007 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 139 CHF | * |
Le Clarence de Haut Brion 2008 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 149 CHF | * |
Le Clarence de Haut Brion 2011 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 159 CHF | * |
Le Petit Ducru - Chateau Lalande-Borie 2005 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 49 CHF | * |
Les Forts de Latour 1990 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 279 CHF | * |
Les Forts de Latour 1993 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 159 CHF | * |
Les Forts de Latour 1996 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 229 CHF | * |
Les Forts de Latour 1998 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 198 CHF | * |
Les Forts de Latour 2000 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 249 CHF | * |
Les Forts de Latour 2009 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 259 CHF | * |
Pavillon Rouge du Chateau Margaux 1986 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 169 CHF | * |
Pavillon Rouge du Chateau Margaux 1989 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 169 CHF | * |
Pavillon Rouge du Chateau Margaux 2000 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 174 CHF | * |
Pavillon Rouge du Chateau Margaux 2016 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 198 CHF | * |
Péby Faugères 2015 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 159 CHF | * |
Burgund
Champagne
Loire
Clau de Nell Grolleau 2005 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 49 CHF | * |
Didier Dagueneau Fumé de Pouilly 2019 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 89 CHF | * |
Didier Dagueneau Pouilly Fumé Pur Sang 2019 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 119 CHF | * |
Didier Dagueneau Pouilly Fumé Silex 2019 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 159 CHF | * |
Didier Dagueneau Sancerre Le Monts Damnés 2013 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 179 CHF | * |
Didier Dagueneau Sancerre Le Monts Damnés 2017 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 179 CHF | * |
Domaine Huet Crémant de Vouvray Pétillant Réserve Brut 2009 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 39 CHF | * |
Domaine Huet Cuvée Constance 2003 | 50 cl - Französischer Pot | 219 CHF | * |
Domaine Huet Cuvée Constance 2005 | 50 cl - Französischer Pot | 189 CHF | * |
Domaine Huet Le Clos du Bourg Moelleux Première Trie 2008 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 59 CHF | * |
Domaine Huet Le Clos du Bourg Sec 2019 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 39 CHF | * |
Domaine Huet Le Haut-Lieu -FU- Moelleux 1945 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 890 CHF | * |
Domaine Huet Le Haut-Lieu Moelleux 1943 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 890 CHF | * |
Domaine Huet Le Haut-Lieu Sec 2019 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 28 CHF | * |
Domaine Huet Le Mont 2011 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 39 CHF | * |
Domaine Huet Le Mont demi sec 2014 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 39 CHF | * |
Domaine Huet Le Mont demi sec 2019 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 39 CHF | * |
Domaine Huet Le Mont Moelleux Première Trie -Début de Pressée- 1989 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 265 CHF | * |
Domaine Huet Le Mont Moelleux Première Trie 1989 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 195 CHF | * |
Domaine Huet Le Mont Moelleux Première Trie 2003 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 69 CHF | * |
Domaine Huet Le Mont Moelleux Première Trie 2008 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 68 CHF | * |
Domaine Huet Le Mont Sec 2019 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 35 CHF | * |
Domaine Vacheron Sancerre Belle Dame Rouge 2010 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 39 CHF | * |
Richard Leroy Les Noëls de Montbenault 2017 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 429 CHF | * |
Thibaud Boudignon Savennières Clos de la Hutte 2019 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 98 CHF | * |
Vigneau-Chevreau Vouvray Moelleux Clos Baglin 1er Trie 2003 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 79 CHF | * |
Nördliche Rhone
Alain Voge Cornas Les Vieilles Fontaines 2012 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 149 CHF | * |
Alain Voge Cornas Les Vieilles Vignes 2018 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 58 CHF | * |
André Perret Condrieu Chéry 2018 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 54 CHF | * |
Auguste Clape Cornas 2011 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 339 CHF | * |
Château-Grillet 1990 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 319 CHF | * |
E. Guigal Condrieu 2017 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 36 CHF | * |
E. Guigal Condrieu 2018 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 36 CHF | * |
E. Guigal Hermitage Ex Voto 2005 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 279 CHF | * |
E. Guigal Hermitage Ex Voto 2012 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 298 CHF | * |
E. Guigal La Doriane Condrieu 2018 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 74 CHF | * |
E. Guigal La Doriane Condrieu 2019 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 77 CHF | * |
E. Guigal La Landonne 2013 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 349 CHF | * |
E. Guigal La Mouline 2013 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 339 CHF | * |
E. Guigal La Turque 2013 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 329 CHF | * |
Emmanuel Darnaud Crozes-Hermitage Au Fil du Temps 2015 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 32 CHF | * |
Jamet Côte-Rôtie 2016 | 37,5 cl - Demi-Bouteille | 89 CHF | * |
Jamet Côte-Rôtie 2017 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 179 CHF | * |
Jamet Côtes du Rhône Rouge 2019 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 32 CHF | * |
Jean-Louis Chave Hermitage Rouge 1990 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 1590 CHF | * |
Jean-Louis Chave Hermitage Rouge 1995 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 598 CHF | * |
Jean-Louis Chave Hermitage Rouge 1999 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 559 CHF | * |
Jean-Louis Chave Hermitage Rouge 2004 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 429 CHF | * |
Jean-Luc Colombo Cornas Les Ruchets 1994 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 49 CHF | * |
Jean-Luc Jamet Côte-Rôtie Les Terrasses 2015 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 79 CHF | * |
M. Chapoutier Ermitage Le Pavillon 1993 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 298 CHF | * |
Nicolas Perrin Côte-Rôtie 2013 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 49 CHF | * |
Paul Jaboulet Aîné Hermitage La Chapelle 1990 | 150 cl - Magnum | 2390 CHF | * |
Paul Jaboulet Aîné Hermitage La Chapelle 1990 | 37,5 cl - Demi-Bouteille | 319 CHF | * |
Paul Jaboulet Aîné Hermitage La Chapelle 1995 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 139 CHF | * |
Paul Jaboulet Aîné Hermitage La Chapelle 1995 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 149 CHF | * |
Paul Jaboulet Aîné Hermitage La Chapelle 2009 | 150 cl - Magnum | 449 CHF | * |
Paul Jaboulet Aîné Hermitage La Chapelle 2010 | 150 cl - Magnum | 424 CHF | * |
Pierre Lionnet Cornas Terre Brulée 1999 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 98 CHF | * |
René Rostaing Côte Rôtie Ampodium 2016 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 64 CHF | * |
Stéphane Ogier Côte-Rôtie La Belle Hélène 2004 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 229 CHF | * |
Stéphane Ogier Côte-Rôtie La Belle Hélène 2012 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 279 CHF | * |
Stéphane Ogier Côte-Rôtie La Belle Hélène 2013 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 279 CHF | * |
Vignobles Bernard Levet Côte Rôtie 1998 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 179 CHF | * |
Vincent Paris Granit 60 Cornas 2015 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 59 CHF | * |
Südliche Rhone
Elsass
Österreich
Deutschland
Schweiz
Donatsch Chardonnay Passion 2013 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 67 CHF | * |
Donatsch Chardonnay Passion 2015 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 59 CHF | * |
Donatsch Chardonnay Unique 2015 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 198 CHF | * |
Donatsch Chardonnay Unique 2018 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 189 CHF | * |
Donatsch Chardonnay Unique 2019 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 189 CHF | * |
Donatsch Chardonnay Unique 2020 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 189 CHF | * |
Donatsch Completer "Malanserrebe" 2015 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 98 CHF | * |
Donatsch Completer "Malanserrebe" 2018 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 98 CHF | * |
Donatsch Pinot Noir Passion 2014 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 69 CHF | * |
Donatsch Pinot Noir Unique 2014 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 179 CHF | * |
Donatsch Pinot Noir Unique 2019 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 179 CHF | * |
Gantenbein Chardonnay 2017 | 150 cl - Magnum | 749 CHF | * |
Gantenbein Chardonnay 2018 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 339 CHF | * |
Gantenbein Chardonnay 2019 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 339 CHF | * |
Gantenbein Chardonnay 2020 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 349 CHF | * |
Gantenbein Pinot Noir 2007 | 150 cl - Magnum | 698 CHF | * |
Gantenbein Pinot Noir 2010 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 249 CHF | * |
Gantenbein Pinot Noir 2011 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 249 CHF | * |
Gantenbein Pinot Noir 2017 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 179 CHF | * |
Gantenbein Pinot Noir 2019 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 179 CHF | * |
Gantenbein Pinot Noir 2020 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 179 CHF | * |
Jean-René Germanier Syrah du Valais Réserve Cayas 2017 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 54 CHF | * |
Manfred Meier 'PR' Pinot Noir Reserve 2004 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 59 CHF | |
Mattmann Cicero Pinot Noir M 2010 | 150 cl - Magnum | 119 CHF | * |
Mattmann Cicero Pinot Noir M 2011 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 49 CHF | * |
Mattmann Cicero Pinot Noir M 2011 | 150 cl - Magnum | 119 CHF | * |
Mattmann Cicero Pinot Noir M 2013 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 49 CHF | * |
Obrecht Chardonnay 2014 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 59 CHF | * |
Obrecht Chardonnay 2015 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 54 CHF | * |
Obrecht Chardonnay 2019 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 52 CHF | * |
Obrecht Monolith Pinot Noir 2016 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 79 CHF | * |
Italien
Altesino Brunello di Montalcino 1987 | 300 cl - Doppelmagnum (Bordeaux), Jeroboam (Champagner) | 219 CHF | * |
Altesino Brunello di Montalcino 1988 | 300 cl - Doppelmagnum (Bordeaux), Jeroboam (Champagner) | 298 CHF | * |
Altesino Montosoli Brunello di Montalcino 1988 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 129 CHF | * |
Altesino Montosoli Brunello di Montalcino 1988 - High Mid Shoulder | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 98 CHF | * |
Avignonesi Vino Nobile di Montepulciano Riserva 1990 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 69 CHF | * |
Bartolo Mascarello Barolo 2017 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 279 CHF | * |
Brancaia Ilatraia 2013 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 89 CHF | * |
Bruno Giacosa Barolo Collina Rionda 1980 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 398 CHF | * |
Bruno Giacosa Barolo Le Rocche del Falletto 2005 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 269 CHF | * |
Bruno Giacosa Barolo Riserva Le Rocche del Falletto 2004 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 1090 CHF | * |
Bruno Giacosa Barolo Villero di Castiglione Falletto 1985 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 449 CHF | * |
Bruno Giacosa Nebbiolo d'Alba Vigna Valmaggiore 2017 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 36 CHF | * |
Bruno Rocca Barbaresco Rabaja 1990 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 149 CHF | * |
Cà La Bionda Amarone della Valpolicella Classico 2007 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 46 CHF | * |
Cà La Bionda Recioto Le Tordare Valpolicella Classico 2008 | 50 cl - Französischer Pot | 32 CHF | * |
Ca' del Bosco Carmenero 2003 | 75 cl - Bouteille, Normalflasche | 39 CHF | * |
